| Date | Date | Heure | Jour de la semaine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2026 | 17:15 - 18:00 | mer | |
| 2 | 07.10.2026 | 17:15 - 18:00 | mer | |
| 3 | 14.10.2026 | 17:15 - 18:00 | mer | |
| 4 | 21.10.2026 | 17:15 - 18:00 | mer | |
| 5 | 04.11.2026 | 17:15 - 18:00 | mer | |
| 6 | 11.11.2026 | 17:15 - 18:00 | mer | |
| 7 | 18.11.2026 | 17:15 - 18:00 | mer | |
| 8 | 25.11.2026 | 17:15 - 18:00 | mer | |
| 9 | 02.12.2026 | 17:15 - 18:00 | mer | |
| 10 | 09.12.2026 | 17:15 - 18:00 | mer |
| Date | Jour de la semaine | Heure | |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026- 16.07.2026 |
Mardi Jeudi |
16:45 16:45 |
Détails |