Kinder Anfänger Schwimmkurs ohne Vorkenntnisse.
| Date | Date | Heure | Jour de la semaine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.2026 | 09:00 - 09:45 | lun | |
| 2 | 14.07.2026 | 09:00 - 09:45 | mar | |
| 3 | 15.07.2026 | 09:00 - 09:45 | mer | |
| 4 | 16.07.2026 | 09:00 - 09:45 | jeu | |
| 5 | 17.07.2026 | 09:00 - 09:45 | ven | |
| 6 | 20.07.2026 | 09:00 - 09:45 | lun | |
| 7 | 21.07.2026 | 09:00 - 09:45 | mar | |
| 8 | 22.07.2026 | 09:00 - 09:45 | mer | |
| 9 | 23.07.2026 | 09:00 - 09:45 | jeu | |
| 10 | 24.07.2026 | 09:00 - 09:45 | ven |
| Date | Jour de la semaine | Heure | |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026- 24.07.2026 |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 |
Détails |