| Date | Date | Heure | Jour de la semaine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.2026 | 16:00 - 16:45 | mar | |
| 2 | 29.09.2026 | 16:00 - 16:45 | mar | |
| 3 | 06.10.2026 | 16:00 - 16:45 | mar | |
| 4 | 13.10.2026 | 16:00 - 16:45 | mar | |
| 5 | 20.10.2026 | 16:00 - 16:45 | mar | |
| 6 | 03.11.2026 | 16:00 - 16:45 | mar | |
| 7 | 10.11.2026 | 16:00 - 16:45 | mar | |
| 8 | 17.11.2026 | 16:00 - 16:45 | mar | |
| 9 | 24.11.2026 | 16:00 - 16:45 | mar | |
| 10 | 01.12.2026 | 16:00 - 16:45 | mar |
| Date | Jour de la semaine | Heure | |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026- 22.10.2026 |
Mardi Jeudi |
15:30 15:30 |
Détails |
| 23.09.2026- 02.12.2026 | Mercredi | 15:00 | Détails |
| 25.09.2026- 04.12.2026 | Vendredi | 15:30 | Détails |
| 25.09.2026- 04.12.2026 | Vendredi | 16:45 | Détails |
| 29.09.2026- 08.12.2026 | Mardi | 15:15 | Détails |
| 30.09.2026- 09.12.2026 | Mercredi | 16:15 | Détails |